Hockeygebühren
Beitrag+Gebühren: | Lastschrifteinzug im Monat |
||
a) |
U6 - Wusels/Mini (3-6 Jahre) |
||
Mitgliedsbeitrag | 123,00 € | März | |
Trainergebühr 1. Teil | 55,00 € | Mai | |
Kunstrasenmiete für Feldsaison (1 Std Training / Woche) | 25,00 € | Juli | |
Hockeyhallenmiete für Hallensaison (1 Std Training / Woche) | 50,00 € | Oktober | |
Trainergebühr 2. Teil Hallensaison | 55,00 € | November | |
b) |
U8 - Knaben/Mädchen D (7-8 Jahre) |
||
Mitgliedsbeitrag | 247,00 € | März | |
Trainergebühr 1. Teil | 82,50 € | Mai | |
Kunstrasenmiete für Feldsaison (2,5 Std Training / Woche) | 62,50 € | Juli | |
Hockeyhallenmiete für Hallensaison (2,5 Std Training / Woche) | 125,00 € | Oktober | |
Trainergebühr 2. Teil Hallensaison | 82,50 € | November | |
c) |
U10-U18 - Knaben/Mädchen C/B/A (9-18 Jahre), Jugend B/A, 1. Damen, 1. Herren |
||
Mitgliedsbeitrag | 247,00 € | März | |
Trainergebühr 1. Teil | 82,50 € | Mai | |
Kunstrasenmiete für Feldsaison (3 Std Training / Woche) | 75,00 € | Juli | |
Hockeyhallenmiete für Hallensaison (3 Std Training / Woche) | 150,00 € | Oktober | |
Trainergebühr 2. Teil Hallensaison | 82,50 € | November | |
d) |
Erwachsene |
||
Mitgliedsbeitrag | 429,00 € | März | |
Trainergebühr 1. Teil | 82,50 € | Mai | |
Kunstrasenmiete für Feldsaison (3 Std Training / Woche) | 75,00 € | Juli | |
Hockeyhallenmiete für Hallensaison (3 Std Training / Woche) | 150,00 € | Oktober | |
Trainergebühr 2. Teil Hallensaison | 82,50 € | November |
Stand 29.03.2022